Resultados 3º Percurso Treino do COTRIM em 2016 – Cruzeiro dos Peixotos.
Como sempre o mapa do Cruzeiro surpreendendo os participantes.
Parabéns a todos pelos resultados
Recém-chegados, sejam bem-vindos ao COTRIM.
| Categoria | Nome | Tempo | Situação | Classificação | 
| D21A | Ana Flávia Fernandes | 02:08:32 | CONCLUIDO | 1 | 
| D21B | Fabiana Melo Amaral | 01:22:09 | CONCLUIDO | 1 | 
| D21B | Vitória Spirandel Spirandeli | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| D21N | Paula Ribeiro Jorge Imada | 00:49:30 | CONCLUIDO | 1 | 
| D21N | ANA PAULA SILVA | 00:50:02 | CONCLUIDO | 2 | 
| D21N | Thays Gonçalves Arantes | 00:58:30 | CONCLUIDO | 3 | 
| D21N | Luisa Lin Santa Rosa | 00:59:18 | CONCLUIDO | 4 | 
| D21N | Dariane Dantas Lacerda | 01:01:30 | CONCLUIDO | 5 | 
| D21N | Lucimar Aparecida Coutinho | 01:47:02 | CONCLUIDO | 6 | 
| D21N | Beatriz de Fatima Ferreira | 01:53:15 | CONCLUIDO | 7 | 
| D21N | Shenia Fernandes | 01:59:02 | CONCLUIDO | 8 | 
| D21N | jessica ferreira da silva | 02:02:30 | CONCLUIDO | 9 | 
| D21N | Thatyana Leoncio Carrijo | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| H21A | Joel Carneiro de Mesquita | 01:28:55 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21A | Daniel Silva Moraes | 01:33:09 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21A | Alberto Santos Peixoto | 01:37:44 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21A | Saullo Queiroz Silva | 01:42:27 | CONCLUIDO | 4 | 
| H21A | Roselito Narciso Moraes | 02:22:36 | CONCLUIDO | 5 | 
| H21B | Denis Silva Moraes | 00:49:33 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21B | Gil Pires Santos | 01:00:30 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21B | Fabiano Martins Batista | 01:02:28 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21B | Luis Filipe Spider Oliveira | 01:04:56 | CONCLUIDO | 4 | 
| H21B | Alan Cruz | 01:37:34 | CONCLUIDO | 5 | 
| H21E | Marcio Machado | 00:46:05 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21E | JOÃO PEDRO Cardoso | 00:56:30 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21E | Alexandre Gomes Ferreira | 01:19:04 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21E | José Antonio Fernandes | 01:23:25 | CONCLUIDO | 4 | 
| H21E | Lucas Silva | 01:26:00 | CONCLUIDO | 5 | 
| H21E | Evandro Pires Prieto | 01:29:46 | CONCLUIDO | 6 | 
| H21N | Alexandre Martins Alves | 00:24:23 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21N | Breno Henrique | 00:34:38 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21N | Wesley Alves de Oliveira | 00:48:50 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21N | WANDO HENRIQUE MAXIMIANO | 00:59:05 | CONCLUIDO | 4 | 
| H21N | nilson jose mendes junior | 02:25:47 | CONCLUIDO | 5 | 
| H21N | Sérgio Luiz Correia | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| HD21B | Anderson / Roseli | 00:45:36 | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21B | BRUNO CESAR / Samuel / Rafaela | 01:14:39 | CONCLUIDO | 2 | 
| HD21N | Jose Rubens / Caroline Kirsten | 01:02:16 | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | Larissa Costa / Estéfani Bethania | 01:02:40 | CONCLUIDO | 2 | 
| HD21N | Lucas / Erick | 01:03:20 | CONCLUIDO | 3 | 
| HD21N | Maria Auxiliadora/Gabriela Paiva | 01:07:35 | CONCLUIDO | 4 | 
| HD21N | Junio / Germano / Sofia | 02:03:00 | CONCLUIDO | 5 | 
| HD21N | Guilherme Lepri / Camila dos Santos | 02:09:38 | CONCLUIDO | 6 | 
| HN1 | Thiago / Assis / Ítalo | 00:53:14 | CONCLUIDO | 1 | 
| HN1 | Felipe Oliveira / Lucas Rodrigues | 01:30:49 | CONCLUIDO | 2 | 
