Olá Pessoal, parabéns a todos que participaram do 6º Percurso Treino do COTRIM em 2016. Um Percurso totalmente realizado pelo Augusto Affonso Neto, atleta do COTRIM.
Parabéns Augusto pelo seu comprometimento com o COTRIM e espero que esse trabalho possa ter agregado algum conhecimento à sua bagagem de atleta da elite nacional.
CONFIRA!!
| NOME | CAT | DUPLA | TEMPO | CLASS | 
| THAÍS GUIMARÃES | D16N | ISABELA | 35:18. | 1º | 
| KETRUYN | D16N | YASMIN | 53:09. | 2º | 
| BIANCA FERNANDES | D16N | THAÍS PEREIRA | 53:45. | 3º | 
| ANA JULIA | D16N | RAYSSA | 57:36. | 4º | 
| ANA FLÁVIA FERNANDES | D21A | 
 | 01:07:02 | 1º | 
| CAMILA DE ANDRADE SOARES | D21A | 
 | Não Partiu | 
 | 
| CAMILA I MOLENE | D21N | 
 | Não Partiu | 
 | 
| LUISA LIN SANTA ROSA | D21N | 
 | Não Partiu | 
 | 
| NILTON | H16N | LUCAS SCHARF | 24:55. | 2º | 
| RODRIGO RIBEIRO | H16N | DANIEL | 21:50. | 1º | 
| JUAN CARLO | H16N | PEDRO LUCAS | 32:10. | 3º | 
| JOEL CARNEIRO MESQUITA | H21A | 
 | 01:13:47 | 1º | 
| KENSLEY WILLIAM RIBEIRO LOPES | H21A | 
 | 01:17:31 | 2º | 
| SAULLO QUEIROZ SILVA | H21A | 
 | Treino | 
 | 
| AUGUSTO CÉSAR SANTOS PEIXOTO | H21B | 
 | 0:26:50 | 1º | 
| ALBERTO YURI | H21E | 
 | 01:23:08 | 2º | 
| JOSÉ ANTONIO FERNANDES | H21E | 
 | 01:37:50 | 3º | 
| LUCAS SILVA | H21E | 
 | 00:53:36 | 1º | 
| ALEXANDRE OLIVEIRA MACHADO | H21N | 
 | 17:41 | 1º | 
| ALEXANDRE TRONCONI | H21N | 
 | 34:36. | 2º | 
| GABRIELA | HD21A | ELAINE | 01:04:51 | 1º | 
| ANDERSON SANTANA | HD21B | ERICK | 48:35. | 1º | 
| ALESSANDRO DA SILVA SANTANA | HD21N | ROSELI | 25:06. | 1º | 
| GIULIA CHERULLI CHAUD | HD21N | MURILO M MENDONÇA | 27:25:00 | 2º | 
| JOÃO TRONCONI | HD21N | JOÃO VITOR | 31:15. | 3º | 
| EVANDRO PIRES PRIETO | HN1 | FELIPE PRIETO | 25:43. | 1º | 
| THIAGO GUIMARÃES FERREIRA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
