O 7º Percurso Treino 2016 do COTRIM, aconteceu sob chuva e em tempo frio. O cerrado do Distrito de Martinésia exigiu coragem e superação. Às 07h00 quando entrei no cerrado fechado para lançar alguns pontos (prismas descartáveis de 15x15) quase não enxergava de tão escuro, enquanto na verdade já era para estar claro o dia.
Parabéns aos participantes, tenho certeza que não se arrependeram de acordar cedo no último domingo e se lançarem ao desafio sob chuva. Tínhamos três atletas crianças (Ana Luzia, Ana Laura e Pedro Antônio). Crianças corajosas e pais orgulhosos, tenho certeza. Essa cena é muito boa de se ver, pais e filhos praticando esporte juntos, na natureza.
Obrigado amigo Assis por ombrear comigo nessa empreitada.
Paulino
Presidente
CONFIRA!!!
| Categoria | Nome | Tempo | Situação | Class | 
| D21A | Gabriela Andrade/Elaine/Amanda | 01:09:30 | CONCLUIDO | 1 | 
| D21B | Natalia Gomes Silva | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| D21N | i Molene/Camila/Pedro Antonio | 01:02:17 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21A | Kensley william ribeiro Lopes | 01:34:10 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21A | Saullo Queiroz Silva | 01:39:50 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21B | João Victor Vinhal Tronconi | 00:47:21 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21B | Wesley Alves Oliveira | 00:58:41 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21B | Anderson do Carmo Santana | 01:02:55 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21B | Douglas Santos Peixoto | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| H21E | Lucas Silva | 00:49:05 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21E | Alexandre Gomes | 01:01:44 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21E | José Antonio Fernandes | 01:18:15 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21N | Alexandre Tronconi | 01:17:53 | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21B | Caroline/Raphaela/Hermes | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| HD21N | Ana Luiza/Ana Laura Santana | 00:57:13 | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | Paulo Cesar/NATHALIA OLIVEIRA | 01:02:55 | NÃO PARTIU | 2 | 
| HD21N | Roseli Duarte/LUCAS MEZENCIO SANTANA | 01:14:40 | CONCLUIDO | 3 | 
