Resultados Clínica de Orientação com integrantes da FOCO CONTÁBIL, empresa parceira do COTRIM.
Obrigado pela presença de todos vocês, esperamos que na próxima tenha uma maior participação.
CONFIRA!!!
| Categoria | Nome | Tempo | Clube | Situação | Classificação | 
| D21N | ISABEL | 00:43:25 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 1 | 
| D21N | VALÉRIA | 01:02:00 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 2 | 
| D21N | THAYLA | 01:12:29 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 3 | 
| D21N | FABIANA | 01:18:22 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 4 | 
| D21N | CLAUDIA | 04:00:00 | FOCO CONTÁBIL | NÃO PARTIU | 0 | 
| D21N | ROSEANE | 04:00:00 | FOCO CONTÁBIL | NÃO PARTIU | 0 | 
| H21N | LUIS FERNANDO | 00:33:24 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 1 | 
| H21N | MARCIO | 00:34:41 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 2 | 
| H21N | GUILHERME | 00:43:02 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 3 | 
| H21N | ANESIO | 00:47:10 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 4 | 
| H21N | LUCIANO | 00:54:24 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 5 | 
| H21N | JOÃO | 01:26:14 | FOCO CONTÁBIL | CONCLUIDO | 6 | 
| H21N | LUCAS | 04:00:00 | FOCO CONTÁBIL | NÃO PARTIU | 0 | 
