Com o objetivo de preparar os participantes para os percursos treinos e campeonatos, e ainda possibilitar os próprios instrutores do Clube a colocar em prática o conteúdo visto no curso de Técnico, foi realizada nesta data uma Clínica para 21 pessoas.
As atividades foram desenvolvidas inicialmente na praça (100 m x 100m), em um mapa na escala 1/1.000, sendo visto simbologia, direção e distância - e logo após na área rural próxima ao Distrito de Cruzeiros dos Peixotos, onde foram vistos simbologia, revelo, vegetação, ponto de ataque, linhas de segurança, corrimão, etc.
A próxima Clínica neste estilo (curso rápido) será prevista para o início de Julho/2012, no campo de Instrução e Adestramento do Exército, onde teremos a Clínica, um percurso noturno e outro diurno. Aguardem!
Segue a relação dos participantes:
| CAT | GPTO | NOME |
| H21B | 1 | ALEXANDRE GOMES FERREIRA |
| INSTR | 1 | ALVIM JOSÉ PEREIRA |
| D21B | 1 | ANA FLAVIA FERNANDES |
| H21E | 1 | EVANDRO PIRES PRIETO |
| D21B | 1 | FERNANDA BRAGA GONÇALVES |
| H21A | 1 | FRANCESCO SANTOS CURCIO |
| H21A | 1 | GABRIEL ANTONIO MARCHIORI GOUVEA |
| INSTR | 2 | GERALDO PAULINO SILVA |
| H21N | 2 | GUSTAVO GUIMARÃES |
| H21A | 1 | JOÃO PEDRO CARDOSO |
| H21B | 1 | JOÃO VICTOR DORETO |
| H21A | 1 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES |
| H21B | 1 | LUIGI SANTOS CURCIO |
| H21B | 1 | MARCOS NASCIMENTO ASSIS |
| H21E | 1 | MATHEUS S. PEREIRA |
| H21B | 1 | ROGERIO GONCALVES |
| H21N | 2 | ROGERIO VICTOR SOARES GONÇALVES |
| D21N | 2 | VALDIRENE REZENDE DO PRADO |
| H21N | 2 | VICTOR RICARDO N. SOARES |
| H21A | 1 | VINÍCIUS RUAN NASCIMENTO SOARES |
| H21B | 1 | WEVERTON CESAR BORBA |
| D21B | 1 | WYARA CRISTINA NEVES REZENDE |
| H21B | 1 | YGOR FRANÇA BÜSMAYER |
