A FMO e o COTRIM foram bem representados na 1ª Etapa do CamGOr em Ipameri neste dia 07abr13.
Foram: 06 medalhas de ouro, 05 medalhas de prata e 02 medalhas de bronze.
Resultado completo será lançado assim que for disponibilizado pela FOG
VEJAM.....
| Nº CBO | Nome Completo | Cat | Classificação |
| 13409 | RAFAELA PEREIRA CORREA | D16N | 1º |
| 13369 | AMANDA PEREIRA MACEDO | D16N | 2º |
| 12837 | ANA FLÁVIA LOPES FERNANDES | D18N | 1º |
| 12130 | FERNANDA BRAGA GONÇALVES | D21E | 1º |
| 9658 | FRANCESCO SANTOS CURCIO | H20A | 1º |
| 12855 | LUIGI SANTOS CURCIO | H20B | 2º |
| 2362 | DAVI VIANA MEDEIROS | H21E | 1º |
| 7411 | AUGUSTO AFFONSO NETO | H21E | 2º |
| 90 | ALVIM JOSE PEREIRA | H21E | 3º |
| 2489 | RÔMULO SANTOS PEREIRA | H21E | 4º |
| 3138 | LUCAS BONHOLA LEONARDO DA SILVA | H21E | 5º |
| 3041 | CARLOS JOSE SILVA BORGES | H21E | 6º |
| 7414 | JOÃO PEDRO CARDOSO CAMILO JABER | H21E | 7º |
| 3905 | MATHEUS SANTOS PEREIRA | H21E | 8º |
| 10064 | ALEXANDRE GOMES FERREIRA | H35A | 2º |
| 4387 | WALTRERLAN JOSÉ NUNES | H45A | 1º |
| 5628 | GERALDO PAULINO SILVA | H45A | 2º |
| 10062 | JOSE ANTONIO FERNANDES | H45B | 3º |
