20/1/2011 - Confira dados e informações
Informações:
Os percursos 3 e 4 terão um grau de dificuldade de médio para difícil, ou seja, estarão próximos ao percurso 2.
Todos os percursos terão a distância reduzida (por exemplo, a elite terá menos de 4 km de distância) devido a ser início de ano e o pessoal estar "voltando à forma física" e ainda devido ao fato de que será utilizada a área leste do mapa que é "violentamente" (as pernas que o digam!) acidentada (noutras palavras, muito sobe e desce!).
Os percursos serão traçados para que todos os atletas os façam com a média de tempo de 45 minutos.
| Cat | Perc | Nome |
| Org | 0 | LUCELENA ANTONELLI |
| Org | 0 | ALVIM JOSÉ PEREIRA PEREIRA |
| Org | 0 | ISABELA CAROLYNE |
| H21E | 1 | RÔMULO SANTOS PEREIRA |
| H21E | 1 | AUGUSTO AFFONSO NETO |
| H21E | 1 | CARLOS JOSE SILVA BORGES |
| H21E | 1 | LUCAS B L DA SILVA |
| H21E | 1 | MARCIO MACHADO TEIXEIRA ROSA |
| H21E | 1 | MATHEUS SANTOS PEREIRA |
| H21E | 1 | MILTON DONISETE CAMPOS |
| H21E | 1 | RAPHAEL MEDEIROS BORGES |
| H21A | 2 | AMAURY VITALI RAIA PEREIRA |
| H21A | 2 | EVANDRO PIRES PRIETO |
| H21A | 2 | EVERTON JOSE MARTINS BORGES |
| H21A | 2 | HEBER LEITE GOMES |
| H21A | 2 | LEONARDO ABRAHÃO PIEDADE |
| H21A | 2 | LEONARDO GUERIN |
| H21A | 2 | LÚCIO SANCHES |
| H21A | 2 | MAJO YSLEI SOUZA |
| H21A | 2 | MURILO MONTEIRO DE SOUSA |
| H21B | 2 | CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE |
| H21B | 2 | GABRIEL ANTONIO |
| H21B | 2 | GERALDO PAULINO SILVA |
| H21B | 2 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES |
| H21B | 2 | JOSE MARCOS |
| H21B | 2 | RAMON PIRES FINAMORE |
| H21B | 2 | THALES OLIVEIRA SANTOS |
| H21B | 2 | WESLEY MARTINS BORGES |
| D21B | 3 | ANA CECILIA DE OLIVEIRA ALVES |
| D21B | 3 | CLÁUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| D21B | 3 | DÉBORAH FERNANDA DA CUNHA PEREIRA |
| H21B | 3 | FRANCESCO SANTOS CURCIO |
| H21B | 3 | JOÃO PEDRO CARDOSO C. JABER |
| H21B | 3 | JOSÉ PEDRO GOMES DIAS |
| H21B | 3 | RÔMULO MONTEIRO FERNANDES |
| H21B | 3 | VINICIUS RUAN DO N. SOARES |
| HD21B | 4 | ELAINE DE C. CARDOSO E HEVERTON |
| HD21B | 4 | GILVANIA GOMES e NILVANIA VIANA |
| HD21B | 4 | JESSICA GOMES e ROSIANE DE SOUSA |
| D21N | 5 |
BIANCA KENNEDY |
| D21N | 5 | SINDA ALVES DE OLIVEIRA |
| H21N | 5 | ANDRE GARCIA CUNHA |
| H21N | 5 | THIAGO COUTO DE ANDRADE GOIS |
| HD21N | 5 | CAMILA DE ANDRADE e GABRIELA ANDRADE |
| HD21N | 5 | CLEVIMAR GONÇALVES e SANDRA CRISTINA |
| HD21N | 5 | JOÃO AUGUSTO e KENNE MIRANDA |
| HD21N | 5 | KATIANE PEREIRA e MARCO TULIO |
| HD21N | 5 | LUCAS MONTEIRO e PEDRO HUMBERTO |
| HD21N | 5 | MARIA LUISA OLIVEIRA ALVES |
| HD21N | 5 | PRISCILA CRISFIR e SAULO JESIEL |


