LISTA HORÁRIO PARTIDA CEMO - 04MAI13

E-mail Imprimir PDF

O atleta deve conferir novamente a lista de horário de partida no local da cerimônia de abertura.

 

Atleta Categoria Nome Partida
14002 D12N PAULA CENÍZIO ARAÚJO COUTO 09:07:00
14001 D12N GIOVANNA LINS GUERSON COSTA 09:19:00
14003 D12N SOFIA AMARAL CARNEIRO TEIXEIRA 09:25:00
1395 D14N BRENDA GAMA TERREZ 09:04:00
14008 D14N GABRIELLE APARECIDA RODRIGUES ALVES 09:10:00
14006 D14N ANA ELIZA PEREIRA MACHADO 09:16:00
5460 D14N MARIANA RANGEL BRAGA PIRES 09:22:00
14009 D14N GLEICIANE GOMES MONTEIRO 09:28:00
14005 D14N NICOLLY CRISTINA LIMA COSTA 09:34:00
11759 D14N CLARICE COSTA FERREIRA 09:40:00
14007 D14N GABRIELA DE ALMEIDA LIMA 09:46:00
14004 D14N JÚLIA LIMA HOSKEN 09:52:00
13541 D16N ANA CAROLINA CUSTÓDIO DE SOUZA 09:01:00
13369 D16N AMANDA PEREIRA MACEDO 09:07:00
12972 D16N RAYENNE FERREIRA BANDEIRA DA PAIXÃO 09:13:00
5462 D16N ANNA LUIZA ROCHA QUEIRÓZ 09:19:00
12941 D16N MARINA DE CASTRO RAMOS MAGALHÃES 09:25:00
11942 D16N MARIANA VICTÓRIA ROCHA 09:31:00
14011 D16N SATYELY LORRAYNE PIRES 09:37:00
13409 D16N RAFAELA PEREIRA CORREA 09:43:00
11761 D16N NATASHA KELLY DE SOUZA 09:49:00
14010 D16N KAROLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA 09:55:00
12192 D18B MAYLA QUEIROZ MARTINS 09:16:00
10063 D18N ANNA CAROLINNE SILVA 09:07:00
7427 D18N ANA JÚLIA DE SOUZA 09:13:00
12837 D18N MYLLENA QUEIROZ MARTINS 09:19:00
12193 D18N NATÁLIA BRITO DE ANDRADE 09:25:00
7430 D18N JULIA CHEIK DE ANDRADE 09:31:00
12942 D18N SARA LOUISE GOMES 09:37:00
11758 D18N LARISSA PINHEIRO DE MOURA 09:43:00
12510 D20N JÚNIA RAPHAELLA CARDOSO DE SOUZA 09:07:00
14012 D21E-2 FERNANDA BRAGA 09:13:00
12935 D21N VERUSKA DE SOUZA MORELLI ARAUJO 09:04:00
14016 D21N THAIS REZENDE DE ABREU VIEIRA 09:10:00
14014 D21N MARIANNA BATISTA 09:16:00
13394 D21N ANA FLAVIA FERNANDES 09:22:00
14013 D21N GABRIELA SILVA BORGES 09:28:00
14015 D21N TATIANA VIEIRA DE PAIVA 09:34:00
12939 D21N-2 LUCIANE RODRIGUES COUTINHO 09:07:00
14018 D21N-2 LETÍCIA CORRÊA DE MORAIS 09:13:00
14017 D21N-2 IANE VIEIRA VAZ 09:19:00
14000 DN1 JULIA RIBEIRO LIMA 00:00:00
14020 H12N LUCAS ALVES DE SÁ 09:04:00
14021 H12N FELIPE RODRIGUES COUTINHO 09:10:00
12940 H12N GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO 09:16:00
14019 H12N JOÃO VICTOR ALCÂNTARA PIMENTA 09:22:00
14022 H14N WALISSON MACHADO DE MELO 09:04:00
11903 H14N ARTHUR VICTOR DE OLIVEIRA SILVA 09:10:00
11904 H14N PEDRO BRANDÃO DE PAULA 09:16:00
13537 H14N GUILHERME CALÇAVARA DE CASTRO 09:22:00
11766 H14N DANIEL RODRIGUES COUTINHO 09:28:00
13767 H14N VICTOR HUGO DA COSTA 09:34:00
11905 H14N PEDRO MUNDIM DE OLIVEIRA RIBEIRO 09:40:00
5463 H16N LUIS HENRIQUE SOARES MONTEIRO 09:04:00
5458 H16N JOÃO PEDRO SILVA ANUNCIAÇÃO LAZARINO 09:10:00
12506 H16N GUSTAVO DE SOUZA MORELLI ARAUJO 09:16:00
13392 H16N LUCAS BARRETO DE MELO 09:22:00
13375 H16N JOÃO VICTOR RAIMUNDO 09:28:00
13399 H16N PAULO QUIRINO DA SILVA NETO 09:34:00
14023 H16N ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 09:40:00
12943 H16N MATHEUS DE OLIVEIRA FREIRE 09:46:00
12842 H18B YGOR FRANÇA BUSMAYER 09:22:00
12836 H18B ALBERTO YURI SANTOS PEIXOTO 09:28:00
13391 H18B BRENO HENRIQUE MARTINS SILVA 09:34:00
12932 H18N GUILHERME MOURA TORRES TEIXEIRA 09:13:00
14026 H18N VICTOR HUGO CAMPOS DE MIRANDA 09:19:00
14025 H18N CLERISTON DE OLIVEIRA SANTOS 09:25:00
7429 H18N RENNAN MATHEUS GONÇALVES ALVES 09:31:00
13398 H18N JOÃO PAULO PERES MUNDIM 09:37:00
13370 H18N YAGO FERNANDES NASCIMENTO 09:43:00
14024 H18N CESAR PEREIRA DE CASTRO 09:49:00
12933 H20N RAPHAEL MORAES 09:13:00
6153 H21B-2 JOÃO VITOR DA SILVA CHIAPINOTTO 09:13:00
6690 H21E-2 DANIEL MARQUES DE JESUS 09:01:00
7411 H21E-2 AUGUSTO AFFONSO NETO 09:07:00
14028 H21E-2 MARCO AURÉLIO T DA COSTA 09:13:00
6688 H21E-2 MARCOS ANTONIO PAULINO DE ALMEIDA 09:19:00
3905 H21E-2 MATHEUS SANTOS PEREIRA 09:25:00
12189 H21E-2 PAULO RUBENS CORPES RODRIGUES 09:31:00
9557 H21E-2 DIEGO FERREIRA SILVA 09:37:00
7414 H21E-2 JOÃO PEDRO CAMILO JABER 09:43:00
14034 H21N PAULO VICTOR CORREA LIMA 09:01:00
14030 H21N CLÁUDIO MENDONÇA ALVES 09:07:00
9658 H21N FRANCESCO SANTOS CURCIO 09:13:00
14032 H21N IGOR RUBENS DURVAL 09:19:00
14036 H21N VINÍCIUS RUAN DO NASCIMENTO SOARES 09:25:00
14035 H21N VINÍCIUS EDUARDO SILVA 09:31:00
14027 H21N RÔMULO MONTEIRO FERNANDES 09:37:00
8426 H21N BRUNO MIRANDA DE SÁ 09:43:00
14031 H21N EDUARDO ALVES SARAMAGO 09:49:00
14033 H21N JÚNIO CÉSAR DE OLIVEIRA 09:55:00
12855 H21N LUIGI SANTOS CURCIO 10:01:00
14037 H21N-2 SD-1 09:04:00
12504 H21N-2 CARLOS NILTON OSÓRIO COUTINHO 09:10:00
13855 H21N-2 PAULO ROBERTO QUEVEDO RODRIGUES 09:16:00
13913 H21N-2 ONAIAS ALEXANDRE CUNHA 09:22:00
14038 H21N-2 SD-2 09:28:00
13910 H21N-2 ERNANDES ALVES SARDINHA 09:34:00
9655 H21N-2 THIAGO MONTEIRO FERNANDES 09:40:00
14039 H21N-2 SD-3 09:46:00
13909 H21N-2 MARCOS DEMÉTRIO VIEIRA DA SILVA 09:52:00

 

 

Última atualização em Seg, 29 de Abril de 2013 23:44