INSCRITOS INDIVIDUAL:
CAT | NOME | NR | SICARD | CLUBE |
H35B | ALEXANDRE GOMES FERREIRA | 10064 | 1395326 | COTRIM |
H18E | AUGUSTO AFFONSO NETO | 7411 | 1395324 | COTRIM |
D21B | CLÁUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 7416 | 1395456 | COTRIM |
H21E | DAVI VIANA MEDEIROS | 2362 | 1009089 | COTRIM |
D45B | ELAINE DE CÁSSIA CARDOSO | 7413 | 1009090 | COTRIM |
H21B | EVANDRO PIRES PRIETO | 3797 | 1008970 | COTRIM |
H21B | FERNANDO FLAVIO FERREIRA | 5454 | 1395331 | COTRIM |
H20A | FRANCESCO SANTOS CURCIO | 9658 | 1009092 | COTRIM |
H21N | GERALDO LEODORO DE OLIVEIRA NETO | 10710 | 1009095 | COTRIM |
H45A | GERALDO PAULINO SILVA | 5628 | 1395485 | COTRIM |
H55A | HÉLIO MACHADO | 13 | 1132011 | COTRIM |
H18E | JOÃO PEDRO CARDOSO CAMILO JABER | 7414 | 1444006 | COTRIM |
H20B | JOSÉ PEDRO GOMES DIAS | 9659 | 1009097 | COTRIM |
H21A | LUCAS BONHOLA LEONARDO DA SILVA | 3138 | 1395474 | COTRIM |
H21N | LUCIER FERREIRA BARBOZA | 14113 | 1009099 | COTRIM |
H20B | LUIGI SANTOS CURCIO | 12855 | 1009100 | COTRIM |
H45B | MARCOS DO NASCIMENTO ASSIS | 11792 | 1395335 | COTRIM |
H20E | MATHEUS SANTOS PEREIRA | 3905 | 1395464 | COTRIM |
H18N | PAULO QUIRINO DA SILVA NETO | 13399 | 1009103 | COTRIM |
HN1 | PEDRO ANTÔNIO CARDOSO FARIA | 10333 | 1009104 | COTRIM |
H14N | VICTOR HUGO DA COSTA | 13767 | 1009105 | COTRIM |
H18N | YAGO FERNANDES NASCIMENTO | 13370 | 1009106 | COTRIM |
H18B | YGOR FRANÇA BUSMAYER | 12842 | 1009107 | COTRIM |
INSCRITOS REVEZAMENTO:
REVEZAMENTO | ||||
201 | MATHEUS SANTOS PEREIRA | 3905 | H JUNIOR | COTRIM 1 |
JOÃO PEDRO CARDOSO CAMILO JABER | 7414 | |||
AUGUSTO AFFONSO NETO | 7411 | |||
202 | YGOR FRANÇA BUSMAYER | 12842 | H JUNIOR | COTRIM 2 |
YAGO FERNANDES NASCIMENTO | 13370 | |||
PAULO QUIRINO DA SILVA NETO | 13399 | |||
303 | EVANDRO PIRES PRIETO | 3797 | H ADULTO | COTRIM 1 |
ALEXANDRE GOMES FERREIRA | 10064 | |||
FERNANDO FLAVIO FERREIRA | 5454 | |||
304 | JOSÉ PEDRO GOMES DIAS | 9659 | H ADULTO | COTRIM 2 |
LUCIER FERREIRA BARBOZA | 14113 | |||
FRANCESCO SANTOS CURCIO | 9658 | |||
314 | LUIGI SANTOS CURCIO | 12855 | H ADULTO | COTRIM 3 |
703 | HÉLIO MACHADO | 13 | H MASTER B | COTRIM 4 |
MARCOS DO NASCIMENTO ASSIS | 11792 | |||
GERALDO PAULINO SILVA | 5628 |