Neste Final de semana 01mar15, o COTRIM realizou seu segundo Percurso Treino de 20015. O local, Floresta do Lobo, palco do Campeonato Brasileiro de 2008.
Partiram 26 atletas em Percursos N, B, A e E. Percursos das categorias A e E, tiveram que navegar em área de altíssimo grau de dificuldade e ainda chegando em Pontos de Controle com prismas descartáveis de 10cm de face.
Parabéns a todos os participantes e aguardamos vocês no 3º Percurso Treino já com inscrições abertas em www.cotrim.org.br
CONFIRA!!!
| Categoria | Nome | Tempo | Situação | Classificação | 
| D21B | Natalia Gomes S. A. Costa | 00:51:00 | CONCLUIDO | 1 | 
| D21B | Ana Flávia Fernandes | 00:52:42 | CONCLUIDO | 2 | 
| D21B | Aline C. Nogueira Simão | 00:58:39 | CONCLUIDO | 3 | 
| D21B | Brenda Mell | 06:00:00 | EM TREINO | 0 | 
| H21A | José Antonio Fernandes | 00:55:39 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21A | Douglas Santos Peixoto | 06:00:00 | EM TREINO | 0 | 
| H21B | Daniel Silva Moraes | 00:39:49 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21B | Kensley / Patrick | 00:43:53 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21B | José Pedro | 00:44:16 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21B | Saullo Queiroz Silva | 00:46:26 | CONCLUIDO | 4 | 
| H21B | Marcos Nascimento Assis | 00:48:52 | CONCLUIDO | 5 | 
| H21B | Roselito Narciso Moraes | 00:53:40 | CONCLUIDO | 6 | 
| H21B | Denis Silva Moraes | 00:59:48 | CONCLUIDO | 7 | 
| H21B | Afonso Nunes de Sousa | 06:00:00 | NÃO PART | 0 | 
| H21E | Lucas Silva | 00:42:01 | CONCLUIDO | 1 | 
| H21E | Marcio Machado | 00:51:43 | CONCLUIDO | 2 | 
| H21E | Evandro Pires Prieto | 00:52:10 | CONCLUIDO | 3 | 
| H21E | Rômulo Monteiro | 01:12:22 | CONCLUIDO | 4 | 
| H21E | Alexandre Gomes Ferreira | 01:14:57 | CONCLUIDO | 5 | 
| H21E | AUGUSTO AFFONSO NETO | 06:00:00 | EM TREINO | 0 | 
| H21N | Alexandre Machado Filho | 06:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| HD21A | Paulo Quirino/Elaine | 01:23:42 | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | kensley William/Patrick Godinho | 00:23:14 | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | Alexandre Tronconi/João Victor | 00:43:58 | CONCLUIDO | 2 | 
| HD21N | Amanda Pereira/Isabella França | 00:44:03 | CONCLUIDO | 3 | 


