RESULTADOS DO 10º PERCURSO TRENO COTRIM- 2015
 
Parabéns a todos os participantes pelo desempenho e dedicação. Primeiro percurso misto com pernadas com traçado de percurso e pernadas com azimute, para as categorias A e Elite. Os atletas responderam bem ao método utilizado. Infeizmente tivems 6 faltosos.
 
COFIRAM!
  
| Categoria | Nome | Tempo | Clube | Situação | Class | 
| - | Marcio Machado | ORGANIZADOR | |||
| - | Sandra Cristina Santos Paulino | AUXILIAR | |||
| D21B | Gabriela Andrade Soares | 00:38:00 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| D21B | CLAUDIA A OLIVEIRA | 00:45:40 | COTRIM | CONCLUIDO | 2 | 
| D21B | Mayla Queiroz | 00:58:37 | COTRIM | CONCLUIDO | 3 | 
| D21B | Myllena Queiroz | 01:00:03 | COTRIM | CONCLUIDO | 4 | 
| D21B | Natalia Gomes | 01:10:28 | COTRIM | CONCLUIDO | 5 | 
| D21N | Camila Andrade/Isabela | 00:34:07 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| D21N | Patricia | 00:37:38 | FOCO | CONCLUIDO | 2 | 
| D21N | Isabel | 00:39:13 | FOCO | CONCLUIDO | 3 | 
| D21N | Dayane Lima | 00:39:21 | FOCO | CONCLUIDO | 4 | 
| D21N | Mayã Carolinne | 00:39:30 | FOCO | CONCLUIDO | 5 | 
| D21N | Alyne Mundim | 00:40:46 | FOCO | CONCLUIDO | 6 | 
| D21N | Alexsandra | 00:41:28 | FOCO | CONCLUIDO | 7 | 
| D21N | Luciana | 00:42:56 | FOCO | CONCLUIDO | 8 | 
| D21N | Claudia | 06:00:00 | FOCO | NÃO PARTIU | 0 | 
| D21N | Aline Reis/Maria Alzina | 06:00:00 | COTRIM | NÃO PARTIU | 0 | 
| H21A | José Antonio Fernandes | 00:55:15 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| H21A | Paulo Quirino da Silva Neto | 00:55:22 | COTRIM | CONCLUIDO | 2 | 
| H21A | saullo queiroz silva | 00:58:08 | COTRIM | CONCLUIDO | 3 | 
| H21A | Alberto Yuri Peixoto | 01:01:17 | COTRIM | CONCLUIDO | 4 | 
| H21A | MARCOS NASCIMENTO ASSIS | 01:09:45 | COTRIM | CONCLUIDO | 5 | 
| H21A | Roselito Narciso Moraes | 06:00:00 | COTRIM | DESCLASSIF | 0 | 
| H21B | Augusto César Santos Peixoto | 00:35:03 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| H21B | Kensley William/Matheus | 00:42:00 | COTRIM | CONCLUIDO | 2 | 
| H21B | Douglas Santos Peixoto | 00:52:27 | COTRIM | CONCLUIDO | 3 | 
| H21E | João Pedro Cardoso | 00:54:40 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| H21E | Evandro Pires Prieto | 01:02:17 | COTRIM | CONCLUIDO | 2 | 
| H21E | Geraldo Paulino Silva | 02:10:30 | COTRIM | CONCLUIDO | 3 | 
| H21E | Carlos Jose Silva Borges | 06:00:00 | COTRIM | NÃO PARTIU | 0 | 
| H21E | Alexandre Gomes Ferreira | 06:00:00 | COTRIM | DESCLASSIF | 0 | 
| H21E | RÔMULO SANTOS | 06:00:00 | COTRIM | NÃO PARTIU | 0 | 
| H21N | Alexandre Martins Alves | 00:21:00 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| H21N | Wellington | 00:25:09 | FOCO | CONCLUIDO | 2 | 
| H21N | Alexandre | 00:28:21 | FOCO | CONCLUIDO | 3 | 
| H21N | Marcio | 00:28:40 | FOCO | CONCLUIDO | 4 | 
| H21N | Pedro Henrique | 00:31:12 | FOCO | CONCLUIDO | 5 | 
| H21N | Eugenio | 00:33:54 | FOCO | CONCLUIDO | 6 | 
| H21N | Luciano | 00:35:50 | FOCO | CONCLUIDO | 7 | 
| H21N | Anesio | 06:00:00 | FOCO | NÃO PARTIU | 0 | 
| HD21B | Alexandre Tronconi/João | 00:55:41 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | Caroline Silva/Raphaela | 00:31:34 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| HN1 | Felipe Oliveira Prieto | 00:42:00 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 


