Parabéns a todos os participantes da Clínica de Orientação da escola Estadual Messias Pedreiro realizada em 11 de junho de 2016 no Parque do Sabiá.
CONFIRA SEU RESULTADO
| Categoria | Nome | Tempo | Clube | Situação | Classificação | 
| D16N | Carolina Souza e Mariana Villela | 00:37:49 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N | Geovana/Miriam /Thays/Maria Edua | 00:42:24 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N | Thais P. e Bianca | 00:47:03 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N | Andryelle Marques e Laine Cristina | 00:49:51 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N | Ana/Ana Luiza/Jéssica | 00:51:01 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N | Giulia/Geovana/Laura Lopes | 00:51:55 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N | Kamylla Eduarda e Ana Beatriz/Seffury | 00:55:56 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N | Lavinea Caldeira e Marcela | 00:57:32 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N | Paola/Roberta/Brenda Ester | 01:02:32 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N | Isabella Vitoria e Anna Vitoria | 01:04:39 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N | Kamilla P. e Ana Carolina | 01:05:48 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N | Rafaella O. Moura/Giovanna | 01:10:07 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| D16N | Rebeca/Jessica/Érika Letícia | 01:18:13 | EEMP | CONCLUIDO | 13 | 
| D16N | Stephany Marconi e Bianca Matos | 01:22:02 | EEMP | CONCLUIDO | 14 | 
| D16N1 | Ellen Behio e Ana Julia | 00:34:45 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N1 | Gabriela Gonzaga e Jhennifer Loren | 00:38:00 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N1 | Isabella e Thais G. | 00:38:08 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N1 | Thais Rodrigues e Melane Bruna | 00:38:18 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N1 | Yasmim Ribeiro e Mariana Dezotti | 00:40:45 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N1 | Ana Isa França e Larissa Rodrigues | 00:47:45 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N1 | Maria/Bianca | 00:48:20 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N1 | Julia M. e Monithelley | 00:48:37 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N1 | Bruna Larissa e Beatriz Guimaraes | 00:50:48 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N1 | Giovana Fernandes e Bruna Nascimento | 00:56:07 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N1 | Ana Luíza/Nicole/Flávia Suanny | 01:16:40 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N1 | Rayanne Cecilia e Isabella Vilharino | 01:16:42 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| D16N1 | Barbara e Samantha | 06:00:00 | EEMP | Não Comple | 0 | 
| D16N2 | Solange Alves e Alana Soares | 00:34:53 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N2 | Laura de Oliveira e Maria Julia Borges | 00:38:08 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N2 | Anna Júlia e Rayssa | 00:38:28 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N2 | Anna Laura e Dayana | 00:41:35 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N2 | Lais e Bruna G | 00:43:57 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N2 | Nathalia Geovana e Sara Cristina | 00:45:19 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N2 | Jayane/Bruna R./Bianca | 00:46:00 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N2 | Ana Beatriz e Ana Vitória C | 00:46:02 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N2 | Gabriella e Yorrone | 00:46:45 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N2 | Danyane e Isabela D | 00:53:28 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N2 | Julia Rodrigues e Geovana Rocha/Lara | 01:01:17 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N2 | Nayara / Gabriela do Carmo | 01:03:47 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| D16N2 | Carolina Hessein e Renata Ladeco | 01:04:03 | EEMP | CONCLUIDO | 13 | 
| D16N2 | Ana Luiza e Ana Vitória A | 01:11:45 | EEMP | CONCLUIDO | 14 | 
| D16N3 | Thayana/Kelen Cristina | 00:38:21 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N3 | Ana Clara e Mina | 00:41:33 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N3 | Eduarda, Giovana e Isabela | 00:41:54 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N3 | Marilia Gabriela e Eduarda Mendes | 00:46:18 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N3 | Marina Silveira e Lara Fabian | 00:46:24 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N3 | Melinda Bessa, Wanessa Ribeiro | 00:48:20 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N3 | Anaiza Hungria e Yasmin Martins | 00:52:22 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N3 | Laura/ Julia da Cunha | 00:53:40 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N3 | Ana Gabriela e Karen Mendonça | 00:56:20 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N3 | Julia Freitas e Marcela Moreira | 00:58:24 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N3 | Mirella Eduarda e Ana Luiza Marques | 01:01:34 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N3 | Laura Horani / Thacila | 01:33:07 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| D16N4 | Gabriela Diogo e Nathalia | 00:44:41 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N4 | Isabella e Lyza | 00:47:04 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N4 | Rafaela Alves e Thamye Dias | 00:48:23 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N4 | Maria Paula Souza e Julia Calixto/ Laura | 00:51:41 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N4 | Laura e Mariane | 00:54:07 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N4 | Gabriela Martins e Beatriz Pereiro | 00:55:11 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N4 | Maria Eduarda Rosa e Paula Fernandes | 00:57:32 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N4 | Hevilyn e Luana | 01:04:56 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N4 | Ana Vitória e Eduarda Tolentino | 01:07:22 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N4 | Geovanna e Maria Eduarda | 01:10:23 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N4 | Bruna Sibéria e Ana Luiza/Hellen | 01:18:32 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N4 | Iasmim e Karita / Yasmim | 01:20:00 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| D16N4 | Natasha Leão e Lara Figueredo | 01:32:12 | EEMP | CONCLUIDO | 13 | 
| D16N4 | Vitoria/Júlia/e Beatriz Lobo | 06:00:00 | EEMP | Não Compl | 0 | 
| D16N5 | Marina Kaminier/Geovana Ferreira/Natalia | 00:37:36 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N5 | Rafaella/Jheniffer/Debora Estefani | 00:42:01 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N5 | Thalita Bispo e Ana Rodrigues | 00:46:37 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N5 | Ellen Cristina e Anna Sardella | 00:46:48 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N5 | Isabela Vieira /Anna Vyctoria | 00:47:05 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N5 | Maria Alzira e Debora Menezes | 00:47:44 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N5 | Jéssica e Camila | 00:48:41 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N5 | Debora /Raabe Camargo | 00:49:38 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N5 | Isabela Becilho e Ana Laura Oliveira | 00:53:33 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N5 | Gabriela e Ariane | 00:55:06 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N5 | Giovana Ribeiro e Maria Thereza | 00:56:17 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N5 | Brenda V. e Amanda Vitor | 00:57:22 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| D16N6 | Ana Gabriela e Manuela A. | 00:35:31 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N6 | Giovana e Ana Bianquine | 00:43:45 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N6 | Amanda Landin e Lorena / Mariana | 00:49:37 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N6 | Julia Freitas e Ana Lara | 00:49:43 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N6 | Lays Moreira Emmanuelly | 00:51:37 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N6 | Gabriela Pereira e Yasmin Gonçalves | 00:54:08 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N6 | Isabelle Maria e Bharbara Mendes | 01:08:10 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| D18N | Yonara / Eduarda | 00:32:42 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| D18N | Dalisson e Yasmym | 00:40:36 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| D18N | Jaqueline Leles / Bruna | 00:44:47 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| D18N | Juliana Alves/ Elaine Rodrigues / Mateus | 01:02:11 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| D18N | Ana Laura M. e Mileny | 01:02:57 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| D18N | Mayra/Natália/Thamyres | 01:07:44 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N | Pedro Antônio / Joao Togo | 00:53:10 | COTRIM | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N | Pedro Lucas / Wallace | 00:25:19 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N | Bruno Alves e Caetano | 00:32:09 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| H16N | Diogo Touredo e Rodrigo Ribeiro | 00:32:49 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| H16N | Guilherme / Rafael / Gustavo | 00:34:26 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| H16N | Bernardo Carvalho e Felipe/João Gustavo | 00:35:54 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| H16N | Augusto/André/Caio | 00:40:21 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N | Lucas Henrique e Eduardo Moraes | 01:02:40 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| H16N | Rodrigo Lemes/Guilherme /Pedro Henrique | 01:07:42 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| H16N | Pedro Lucas e Guilherme Vianna/Otavio | 01:11:20 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| H16N | Felippe Cassemiro/João Vitor | 01:14:49 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| H16N1 | Israel/Bruno Melo/Marco | 00:27:31 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N1 | Vitor Araújo e Erick Fernandes/Johnatan | 00:28:12 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| H16N1 | Victor Ferreira e Henrique | 00:34:10 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| H16N1 | Luiz Otávio e Brunno Ferreira | 00:35:44 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| H16N1 | Pedro / Ryan/Matheus Dourado | 00:36:30 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| H16N1 | Vitor F e Marlon | 00:38:54 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N1 | Pedro Henrique e Jerônimo Martins | 00:43:53 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| H16N1 | Marcos/André/João Vitor | 00:47:47 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| H16N1 | Gabriel Oliveira e João Vitor Machado | 00:51:48 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| H16N1 | Carlos Henrique e Afonso Azevedo | 00:54:55 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| H16N1 | Gabriel /Cledson Ferreira | 00:59:29 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| H16N1 | Breno Siqueira e Mateus Belchior | 00:59:37 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| H16N1 | Nathan e Vitor H. | 01:00:16 | EEMP | CONCLUIDO | 13 | 
| H16N2 | Lucas / Gustavo / Daniel | 00:26:44 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N2 | Juan, José Felipe e Matheus | 00:35:26 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| H16N2 | Vitor Gabrel, João e Pedro Henrique/Max | 00:40:02 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| H16N2 | Nicolas Spine e Rafael Zuin | 00:43:04 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| H16N2 | Arthur Humberto e Josué de Melo | 00:46:49 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| H16N2 | Mateus/Erick e Lucas Almeida | 00:49:30 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N2 | Arthur de Souza e Thiago Cardoso | 00:53:50 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| H16N2 | Miguel Paiva e Arthur Rodrigues | 00:57:47 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| H16N2 | João Pedro e Gustavo de Souza | 00:59:55 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| H16N3 | Gustavo Alves e Haniel de Freitas | 00:31:49 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N3 | Pedro Lucas e Bryan/Alexandro | 00:34:06 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| H16N3 | Adrian e Pedro Togo / William | 00:35:10 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| H16N3 | Fillipy Rodrigues e Eric Martins | 00:37:22 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| H16N3 | Luis Gustavo e Bruno Henrique | 00:38:48 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| H16N3 | Guilherme H/ Leônidas / Gusthavo | 00:41:49 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N3 | Gustavo e Gustavo Gunichi/Estevão | 00:43:45 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| H16N3 | João Lucas e Pedro Augusto | 00:44:17 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| H16N3 | João Victor e Gabriel Botre/Pedro Luca | 00:45:15 | EEMP | CONCLUIDO | 9 | 
| H16N3 | Vinicius Sucio e Pedro Henrique | 00:53:32 | EEMP | CONCLUIDO | 10 | 
| H16N3 | Eliel / Augusto | 00:56:16 | EEMP | CONCLUIDO | 11 | 
| H16N3 | Guilherme e Pedro Ribeiro / Gabriel | 00:56:38 | EEMP | CONCLUIDO | 12 | 
| H16N3 | Anderson e Renato | 01:01:51 | EEMP | CONCLUIDO | 13 | 
| H16N4 | Lucas Ivanio/Vitor Hugo | 00:32:19 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N4 | Pedro Henrique / Thiago | 00:36:55 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| H16N4 | Pedro Paulo e Henrique Parreira | 00:40:29 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| H16N4 | Wenancio e Yago / Suller | 00:42:07 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| H16N4 | Miquéias Viana e Victor Rezende | 00:52:31 | EEMP | CONCLUIDO | 5 | 
| H16N4 | Kayo / Thassio | 00:54:35 | EEMP | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N4 | Matheus Barcelos/Natan/Wendel | 01:10:42 | EEMP | CONCLUIDO | 7 | 
| H16N4 | Felipe e Walisso | 01:14:24 | EEMP | CONCLUIDO | 8 | 
| H18N | Guilherme Vieira / Eduardo | 00:26:57 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| H18N | Deivid/João/Carlos/Daniel | 00:38:02 | EEMP | CONCLUIDO | 2 | 
| H18N | Nathan/ Maycon | 00:57:40 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| H18N | Juliano e Allan / Marcos | 00:59:57 | EEMP | CONCLUIDO | 4 | 
| H20N | Leônidas / Arcanjo / Luan | 00:24:24 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | Prof Patrícia e Cesar (filho) | 00:17:38 | EEMP | CONCLUIDO | 1 | 
| HD21N | Caroline Silva | 00:22:00 | EEMP | COTRIM | 2 | 
| HD21N | Prof Elaine / Bruno Henrique | 00:22:32 | EEMP | CONCLUIDO | 3 | 
| HD21N | Gabriela Andrade | 00:23:58 | COTRIM | CONCLUIDO | 4 | 


