Obrigado à Direção e Corpo Docente da Escola Estadual Ignácio Paes Leme pela confiança nos trabalhos do COTRIM.
Obrigado aos amigos: Assis, Camila, Gabriela, Kensley William, Roselito, Daniel, Denis, Sandra e Saullo que fizeram parte da Organização do evento pelo COTRIM
Parabéns a todos os participantes pelos resultados. Até a próxima.
CONFIRA!!!!
| Categoria | Nome | Tempo | Situação | Class | 
| D14N | DANIELLE DOS SANTOS / JENNIFER ARAÚJO | 00:28:43 | CONCLUIDO | 1 | 
| D14N | GISELE BARBOSA / GIULLIANA ALVES | 01:05:20 | CONCLUIDO | 2 | 
| D14N | ANA GABRIELA / MARIA EDUARDA | 01:28:39 | CONCLUIDO | 3 | 
| D14N | EVELIN NATÉRIO / NÁTHALY VIEIRA | 01:30:20 | CONCLUIDO | 4 | 
| D14N | DANIELLY DUTRA / PÂMELA GOMES | 01:30:52 | CONCLUIDO | 5 | 
| D14N | ISABELA DOS / MARIA YOSSIKO | 01:33:54 | CONCLUIDO | 6 | 
| D14N | BARBARA SILVA / PÂMELA REZENDE | 01:44:50 | CONCLUIDO | 7 | 
| D14N | GABRIELLE CAROLINE / LARISSA ALVES | 01:57:30 | CONCLUIDO | 8 | 
| D14N | AMANDA OLIVEIRA / ANA SAGARIO | 02:09:46 | CONCLUIDO | 9 | 
| D14N | GEOVANNA BIANCHINI/ JOHANNA KAROLLYNNE | 02:28:00 | CONCLUIDO | 10 | 
| D14N | BEATRIZ OLIVEIRA/ INGRID CRISTINA | 02:45:17 | CONCLUIDO | 11 | 
| D14N1 | KAREN LARISSA / SARA GOMES | 01:17:42 | CONCLUIDO | 1 | 
| D14N1 | SARAH CARVALHO / LUANA KAMILLA | 01:18:02 | CONCLUIDO | 2 | 
| D14N1 | LUIZA LAURA / ISADORA LOANY | 01:18:48 | CONCLUIDO | 3 | 
| D14N1 | MARIA VITORIA / AMANDA RODRIGUES | 01:21:46 | CONCLUIDO | 4 | 
| D14N1 | ISABELLA FERNANDES/ JACQUELINENETO | 01:21:47 | CONCLUIDO | 5 | 
| D14N1 | NAARA FERREIRA / ANA BEATRIZ | 01:36:11 | CONCLUIDO | 6 | 
| D14N1 | NICOLE CRISTINE / VICTÓRIA PEREIRA | 01:38:01 | CONCLUIDO | 7 | 
| D14N1 | NAOMI DIAS / LAIS SILVA | 02:02:35 | CONCLUIDO | 8 | 
| D14N1 | TAYNARA MARTINS / EVELLYN SOARES | 04:00:00 | NÃO COMPLETOU | 0 | 
| D16N | DEISE FERREIRA / PAULA SKARLETTY | 01:05:50 | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N | GABRIELA SOUZA/ MARIA REGINA | 01:18:03 | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N | AMANDA GOMES / LUANA COSTA | 01:19:55 | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N | GEOVANNA FERNANDES/ EMANUELLE KAROLINE | 01:21:25 | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N | ANA KARINE / LAYNE APARECIDA | 01:21:57 | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N | CRISTIELY SAGÁRIO / MOAB CAROLLINE | 01:24:51 | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N | AMANDA LAMOUNIER / LUANNA CRISTINA | 01:32:57 | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N | GABRIELA PAES LEME/ KARINA FIGUEIREDO | 01:39:05 | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N | BEATRIZ LUCAS / GEOVANNA ESTER | 01:41:30 | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N | DRIELLE SOARES / REBECA CRISTINA | 01:45:51 | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N | AMANDA DE FREITAS / RAFAELA RABELLO | 01:51:06 | CONCLUIDO | 11 | 
| D16N1 | LARISSE NOGUEIRA / MILENA DE SOUSA | 00:54:12 | CONCLUIDO | 1 | 
| D16N1 | TULANE GONDIN / GRAZIELA AUGUSTA | 01:06:45 | CONCLUIDO | 2 | 
| D16N1 | LUIZA BEATRIZ / EMILLY ALICIE | 01:08:29 | CONCLUIDO | 3 | 
| D16N1 | NATALIA RODRIGUES / WANESSA LUIZA | 01:14:00 | CONCLUIDO | 4 | 
| D16N1 | TIELLY RAMOS / JÉSSICA MARIANA | 01:16:20 | CONCLUIDO | 5 | 
| D16N1 | MILLENA CRISTINA / JULIA REZENDE | 01:28:21 | CONCLUIDO | 6 | 
| D16N1 | MARISTELA / KAROLAYNE DE ALMEIDA | 01:28:53 | CONCLUIDO | 7 | 
| D16N1 | VICTORIA FERREIRA / SARAH DE OLIVEIRA | 01:30:33 | CONCLUIDO | 8 | 
| D16N1 | ISABELLA MATIAS /ANA LAURA | 01:36:04 | CONCLUIDO | 9 | 
| D16N1 | IZABELA GASPERONI / DÉBORA NUNES | 01:45:36 | CONCLUIDO | 10 | 
| D16N1 | HELOISA SOUSA / ANA RODRIGUES | 01:57:43 | CONCLUIDO | 11 | 
| D18N | BEATRIZ APARECIDA / MARIA CLARA | 01:12:50 | CONCLUIDO | 1 | 
| D18N | ILARY LOURRANY / NATALY ALBERTI | 01:20:21 | CONCLUIDO | 2 | 
| D18N | MAYLA FAGUNDES / LYVIA VITTÓRIA | 01:23:01 | CONCLUIDO | 3 | 
| D18N | ANA LAURA MORAES / CAMILA SAMPAIO | 01:23:36 | CONCLUIDO | 4 | 
| D18N | KATLEN CRISTINA / LAURA APARECIDA | 01:33:22 | CONCLUIDO | 5 | 
| D18N | GABRIELLE SILVA / JORDANA GONZALES | 01:35:58 | CONCLUIDO | 6 | 
| D18N | VALENTINA GOMIDES/ CAROLYNE MARTINS | 01:36:45 | CONCLUIDO | 7 | 
| D18N | AMANDA CAROLINA / ADRIELLY MACIEL | 01:40:44 | CONCLUIDO | 8 | 
| D18N | ANGÉLICA CORDEIRO / CARLA SANTOS | 01:42:33 | CONCLUIDO | 9 | 
| D18N | CAROLINE ALVES / KAREN SILVA | 01:47:43 | CONCLUIDO | 10 | 
| D18N | KETHELLEN EDUARDA / JULYA MAGRINI | 01:47:45 | CONCLUIDO | 11 | 
| D18N | THALITA / VITÓRIA / ISIS LETICIA | 02:00:38 | CONCLUIDO | 12 | 
| D18N | ANDREYNA / LAYANE FREITAS INÁCIO | 02:24:37 | CONCLUIDO | 13 | 
| D18N | FABÍOLA CROSARA/ MARIANA MENDES | 04:00:00 | DESCLASSIF | 0 | 
| D18N | ISIS LETÍCIA / LUCIANA GONÇALVES | 04:00:00 | NÃO PARTIU | 0 | 
| DNE | JHENIFER FLAVIA / FERNANDA FERNANDES | 01:27:41 | CONCLUIDO | 1 | 
| DNE1 | LAYLA KETLYN / LAILA SUZIGAN | 01:03:25 | CONCLUIDO | 1 | 
| H14N | BRYAN DE PAULA/ EDUARDO FONTES | 00:59:52 | CONCLUIDO | 1 | 
| H14N | FRANCISCO REIS / LUCAS GONÇALVES | 01:11:58 | CONCLUIDO | 2 | 
| H14N | DANIEL GARCIA / NILBE VITOR | 01:14:10 | CONCLUIDO | 3 | 
| H14N | EDUARDO JÚNIO / JOÃO VICTOR | 01:17:54 | CONCLUIDO | 4 | 
| H14N | BRENO GUIMARÃES / GUSTAVO DA ROCHA | 01:29:48 | CONCLUIDO | 5 | 
| H14N | FELIPE HENRIQUE / HIAGO ROBERTO | 01:45:21 | CONCLUIDO | 6 | 
| H14N | ALLAN APARECIDO/ JOÃO RAFAEL | 01:47:36 | CONCLUIDO | 7 | 
| H14N | FELIPE DA SILVA / GUILHERME HENRIQUE | 03:03:19 | CONCLUIDO | 8 | 
| H14N | DANILO MARQUES / LUCAS FRANCO | 04:00:00 | DESCLASSIF | 0 | 
| H14N1 | LOGAN SILVINO / BRUNO MORAIS | 00:58:12 | CONCLUIDO | 1 | 
| H14N1 | GLEUBER LUIZ / MATHEUS FELIPE | 00:59:43 | CONCLUIDO | 2 | 
| H14N1 | HÍGOR PATRICK / JOÃO JACULI | 01:02:51 | CONCLUIDO | 3 | 
| H14N1 | LUIZ FERNANDO / KAYO GERVASIO | 01:07:03 | CONCLUIDO | 4 | 
| H14N1 | GUILHERME ALVES / FILIPE GUSTAVO | 01:09:08 | CONCLUIDO | 5 | 
| H14N1 | GABRIEL BARBOSA / CARLOS MIGUEL | 01:12:24 | CONCLUIDO | 6 | 
| H14N1 | JOSÉ JÚNIO GABRIEL / GABRIEL PIRES | 01:15:06 | CONCLUIDO | 7 | 
| H14N1 | HIGGOR RAPHAEL / PEDRO ELIAS | 01:16:18 | CONCLUIDO | 8 | 
| H14N1 | HUGO OLIVEIRA/ MATHEUS ALVES | 02:36:53 | CONCLUIDO | 9 | 
| H14N2 | MATEUS VITOR / HIGOR RODRIGUES | 01:03:05 | CONCLUIDO | 1 | 
| H14N2 | PEDRO FELIPE / TÚLIO MEIRELES | 01:03:28 | CONCLUIDO | 2 | 
| H14N2 | MARCOS VINÍCIUS / LUCAS RODRIGUES | 01:14:22 | CONCLUIDO | 3 | 
| H14N2 | MURIEL FERREIRA / LUCAS GABRIEL | 01:23:45 | CONCLUIDO | 4 | 
| H14N2 | VICTOR NUNES / RAUL MIGUEL D'AVILA | 01:37:01 | CONCLUIDO | 5 | 
| H14N2 | MÁRCIO RODRIGUES / CARLOS EDUARDO | 01:37:43 | CONCLUIDO | 6 | 
| H14N2 | VICTOR OLIVEIRA / YANG DE OLIVEIRA | 02:02:28 | CONCLUIDO | 7 | 
| H14N2 | MATHEUS FERREIRA / JOÃO PAULO | 02:03:18 | CONCLUIDO | 8 | 
| H14N2 | YÚRI SILVA / DAVI DE ARAUJO CORREIRA | 02:04:50 | CONCLUIDO | 9 | 
| H16N | PAULO CÉSAR / FELIPE MARTINS | 00:50:20 | CONCLUIDO | 1 | 
| H16N | CÉSAR AUGUSTO / JOÃO PEDRO BONIFÁCIO | 01:02:31 | CONCLUIDO | 2 | 
| H16N | AFONSO HENRIQUE / KEVIN LIMA | 01:06:35 | CONCLUIDO | 3 | 
| H16N | LUIZ FELIPE COUTO / GUSTAVO PROCÓPIO | 01:13:57 | CONCLUIDO | 4 | 
| H16N | ANDRÉ SILVA / VITOR HUGO | 01:18:12 | CONCLUIDO | 5 | 
| H16N | ANUAR AGRIPINO / GABRIEL ANGELO | 01:18:58 | CONCLUIDO | 6 | 
| H16N | JHEFFERSON ALVES / LUÍS FELLYPE | 01:21:00 | CONCLUIDO | 7 | 
| H16N | BRENNO HENRIQUE / LUCAS SARAMAGO | 01:21:05 | CONCLUIDO | 8 | 
| H16N | RONALDO BRUNO / LUCIO RAMINELLI | 01:23:10 | CONCLUIDO | 9 | 
| H16N | JOÃO PEDRO LEMES / MATHEUS GAMA | 01:24:00 | CONCLUIDO | 10 | 
| H16N | HEITOR CORREIA / LUCAS FERREIRA | 01:30:00 | CONCLUIDO | 11 | 
| H16N | GUSTAVO FERNANDES / GABRIEL SARAIVA | 01:30:30 | CONCLUIDO | 12 | 
| H16N | MATHEUS BORGES / PEDRO HENRIQUE | 01:38:17 | CONCLUIDO | 13 | 
| H16N | LUCAS SOARES / HENRIQUE AUGUSTO | 05:15:04 | CONCLUIDO | 14 | 
| H18N | VICTOR HUGO DUARTE / WEXLLEY MATHEUS | 00:49:03 | CONCLUIDO | 1 | 
| H18N | TARSO LORHAN / JOÃO FELIPE BRAGA | 00:50:40 | CONCLUIDO | 2 | 
| H18N | YAN SILVA LIMA / WEYCKMAN MENDONÇA | 00:50:45 | CONCLUIDO | 3 | 
| H18N | JOSÉ PEDRO / MARCELO DE SOUZA | 00:51:54 | CONCLUIDO | 4 | 
| H18N | KEVEN NICOLAS / JULLIEVERTON VINÍCIUS | 01:10:32 | CONCLUIDO | 5 | 
| H18N | MATHEUS DANIEL / IGOR MESSIAS | 01:11:35 | CONCLUIDO | 6 | 
| H18N | FELIPE AUGUSTO/ LUCAS MATHEUS | 01:11:52 | CONCLUIDO | 7 | 
| H18N | MATEUS FAGUNDES / ARTHUR FREITAS | 01:14:14 | CONCLUIDO | 8 | 
| H18N | JOÃO PEDRO MILAGRE / MARLISSON ASSIS | 01:16:26 | CONCLUIDO | 9 | 
| H18N | ARTHUR PFEIFER / MATHEUS SILVA | 01:17:56 | CONCLUIDO | 10 | 
| H18N | GABRIEL RESENDE / FELIPE ROCHA | 01:21:58 | CONCLUIDO | 11 | 
| H18N | HUGO EDUARDO / LUCAS TEIXEIRA | 01:41:00 | CONCLUIDO | 12 | 
| H18N | VICTOR HUGO MARQUES/ GABRIEL ERENO | 01:44:09 | CONCLUIDO | 13 | 


